Passender Schlauch für folgende Autoreifengrößen:
125/80 - 15, 135/80 - 15
4.00 bis 5.00 - 15
Bitte Ventilstellung beachten!
Seitliches Gummi-Ventil 746 / TR 13.
Ein Zentrierungsring auf TR 15 wird mitgeliefert.
Auch bei schlauchlosen (TL) Reifen ohne Hump-Sicherheitsfelge zu verwenden.
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
![]() | 135R15 72S TL Michelin ZX135/80 R 15 72S TL Michelin ZX S-Reifen: 180 km/h; Traglast: 72 = 355 Kg TL: Schlauchlos 103,53 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | 4.00/4.25-15 76P 4PR TT Excelsior Avus4.00/4.25 - 15 76P 4PR TT Excelsior Avus P-Reifen: 150 km/h; Traglast: 76 = 400 Kg TT: Schlauch - Reifen 161,84 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | 135R15 72S TL Michelin ZX 20mm Weißwand135/80 R 15 72S TL Michelin ZX 20mm Weißwand S-Reifen: 180 km/h; Traglast: 72 = 355 Kg; TL: Schlauchlos Mit ca. 20 mm breitem Weißwandring. 204,68 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | 135R15 72S TL Michelin ZX 40mm Weißwand135/80 R 15 72S TL Michelin ZX 40mm Weißwand S-Reifen: 180 km/h; Traglast: 72 = 355 Kg; TL: Schlauchlos Mit ca. 40 mm breitem Weißwandring. 234,43 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | 125R15 68S TL Firestone F560125/80 R 15 68S TL Firestone F560 S-Reifen: 180 km/h; Traglast: 68 = 315 Kg TL: Schlauchlos 166,60 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
![]() | 4.00/4.40-15 76P TT Waymaster Block4.00/4.40 - 15 76P TT Waymaster Block P-Reifen: 150 km/h; Traglast: 76 = 400 Kg TT: Schlauch - Reifen (tubetype) 148,75 EUR (inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
*Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Ggf. Inselzuschlag. Übersicht Europäisches Ausland hier.Dekorationsartikel wie z.B. Felgen / Reifenständer gehören nicht zum Leistungsumfang.